The results:
C:\Users\Alex>tracert download2.ts2009.com
Tracing route to download2.ts2009.com [108.162.204.36]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2   179 ms    40 ms    40 ms  hlrn-dsl-gw06.hlrn.qwest.net [207.225.112.6]
  3    50 ms    39 ms    40 ms  hlrn-agw1.inet.qwest.net [71.217.188.41]
  4    41 ms    40 ms    41 ms  dvr-brdr-02.inet.qwest.net [67.14.24.118]
  5   399 ms   686 ms   747 ms  den-b1-link.telia.net [213.248.102.185]
  6   508 ms   333 ms   337 ms  chi-b21-link.telia.net [213.155.133.172]
  7   387 ms   439 ms   153 ms  cloudflare-ic-306330-chi-b21.c.telia.net [62.115
.44.10]
  8    63 ms    63 ms    63 ms  108.162.204.36
Trace complete.